Abschlussjahrgänge des Magisterprogramms (LL.M.)
- Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg -
2002/2003
|
Name
|
Magisterthema
|
Betreuer
|
| Anianova, Ekatarina | Prof. Lagoni | |
| Babak, Alena | Die Haftung des Verkäufers für Sachmängel im russischen, deutschen und UN-Kaufrecht unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten der Haftungsbegrenzung und des Haftungsausschlusses durch AGB | Prof. Ott |
| Daugherty, Charlotte | GATS and the Opening of China´s banking system to Foreign Investors | Prof. Hilf |
| Egorova, Olesya | Die causa-proxima Regel im englischen, deutschen und russischen Seeversicherungsrecht | Prof. Winter |
| Ivanova, Radostina | Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher | Prof. Hopt |
| Jakubowski, Slawomir | Die rechtliche Bedeutung der elektronischen Signatur im Zahlenverkehr, betrachtet aus der Sicht des europäischen, deutschen und polnischen Rechts | Prof. Paschke |
| Koureleas, Panagiotis | Die Schwierigkeiten in der Anwendung des Paragraphen 81 g ( DANN-Analyse ) StPo | Prof. Fezer |
| Kvijinadze, Teolina | Rechtsgrundlagen und Maritime Verwaltung in Deutschland | Prof. Ehlers |
| Li, Hui-Ju | Die Begriffe "gegenwärtiger Angriff" in § 32 StGB und "gegenwärtige Gefahr" in § 34 StGB | Prof. Hansen |
| Mölderson, Koidu | Alternative Sanktionen im Strafrecht | Prof. Köhler |
| Mukhin, Alexander | UN- Kaufrecht und seine Wirkung auf nationales Recht am Beispiel des BGB | Prof. Moritz |
| Nikolouzos, Alexandros | Die Meinungsfreiheit und der rechtsextremistische Revisionismus | Prof. Oeter |
| Ossendorf, Vit | Das Kollektivinvestmentwesen- vergleichende Studie der Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften nach dem deutschen und tschechischen Recht | Prof. Ott |
| Roussinov, Alexander | Anpassung Russischer Gesetzgebung zu TRIPS-Standarten in der Sphäre von Urheberrecht, Marken und Patenten | Prof. Behrens |
| Shalikashvili, Moris | Kriminalität der jungen Ausländer und Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland | Prof. Sonnen |
| Sönmez, Mustafa | Kleine Aktiengesellschaften in deutschen und im türkischen Aktienrecht Eine vergleichende Untersuchung anhand des Gesetzes für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktenrechts |
Prof. Hirte |
| Topcuoglu, Sevi Cagdas | Beurteilung allgemeiner Geschäftsbedingungen ( §§ 305 ff-310 ) beim Vertragsschgluss im Internet |
Prof. Wellenhofer-Klein |
| Zergie Aynalem, Niway |
The Ethiopia-Eritrea Boundary Commission Decision Regarding Delimitation of the Border of two Countries in the Eyes of International Law | Prof. Lagoni |
| Zhang, Xinxin | Stammeinlagen und Geschäftsanteile der Gesellschafter | Prof. Joost |
2001/2002
|
Name
|
Magisterthema
|
Betreuer
|
| Adéye, Martial | Die Versicherung seehaftungsrechtlicher Risiken Unter Berücksichtigung des multimodalen Transports |
Prof. Paschke |
| Bukvaldová, Jitka | Genese der völkerrechtlichen Ächtung vom Völkermord | Prof. Oeter |
| Coronil Jonsson, Manuel Viggo | Die Perspektive des deutschen Rechts für internationale
öffentliche Übernahmeangebote - insbesondere für deutsche -spanische Fälle |
Prof. Mankowski |
| Fernandez-Garcia, Almudena | Die Realisierung der Teilzeitwohnrechte- Richtlinie in Deutschland und Spanien. Paraellen und Unterschiede |
Prof. Moritz |
| Garcia de Kölling, Mercedes | Probleme des Regresses im deutschen und mexikanischen Versicherungsvertragsrecht im Vergleich | Prof. Magnus |
| Kalafatis, Aristidis | Die Abgrenzung des relevanten Marktes im Europäischen Wettbewerbsrecht |
Prof. Behrens |
| Kozarova, Gergana | Der Verbraucherschutz des Versicherungsnehmers im europäischen,
deutschen und bulgarischen Recht. Ein Vergleich. |
Prof. Werber |
| Nikolova, Evgenia | Der Regulierungsrahmen für den Zugang zum digitalen Fernsehen- die Rechtslage nach europäischem und deutschem Recht | Prof. Paschke |
| Papadelli, Antonia | Übernahmeangebot nach der 13. Richtlinie | Prof. Basedow |
| Pareja Rosales, Maria Teresa | Die Scheidung im deutschen und ecuadorianischen Recht im Vergleich | Prof. Wellenhofer-Klein |
| Sanz Puig, Gemma | Gefahrübergang im Seetransportversicherungsrecht | Prof. Winter |
| Stamatatos, Gerassimos | Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Verfassungsrechtliche Probleme der Begrenzungs des Anspruchs auf Krankenbehandlung |
Prof. Felix |
| Strizak, Natasa | Kriminologische Schulen und Kriminalitätstheorien | Prof. Sonnen |
| Tsvetanova, Bozhura | Insolvenz des Unternehmens nach deutschem und bulgarischem Recht | Prof. Bork |
| Uibokand, Anneli | Der elektronische Handel im Regelungswerk der WTO unter
Berücksichtigung des Dienstleistungs- Handels |
Prof. Hilf |
| Vicari, Marcella | Die europäische Menschenrechtskonvention in der Republik Italien | Prof. Lagoni |
2000/2001
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Batbayar | Amarjargal | Mongolei |
| Floropoulou | Anthi | Griechenland |
| Karametos | Nikolas | Griechenland |
| Kim | Jin-Gi | Korea |
| Kourtzi | Konstantina | Griechenland |
| Kroupoa | Filip | Tschechien |
| Kuberka | Piotr Kryspin | Polen |
| Kurmies | Jolanta | Litauen |
| Maslov | Sergej | Ukraine |
| Pilafas | Christos | Griechenland |
| Radetzky | Michael Alexander | Österreich |
| Schlupková | Katerina | Tschechien |
| Skalická | Regina | Tschechien |
| Urbanova | Ivana | Slowakei |
| Zacharopoulos | Vasileios | Griechenland |
1999/2000
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Aritkulov | Gabdulchai | Russland |
| Ben-Amor | Mohamed | Tunesien |
| Berberova | Nenka | Bulgarien |
| Chou | Min | Griechenland |
| Dimitrakopoulou | Ekaterini | Griechenland |
| Dvorak | Stanislav | Tschechien |
| Ekwueme | Khrishev Ugochukwu | Nigeria |
| Erdenetulga | Prurevee | Mongolei |
| Ilunga-Matthiesen | Kalala | Kongo |
| Jenkin | Miranda Jane Willis | Neuseeland |
| Klusek | Adriana Jolanta | Polen |
| Liakova | Iren | Bulgarien |
| Nassua geb. Ciesielska | Anna Maria | Polen |
| Naumberg | Caroline Elisabeth | Schweden |
| Yang | Haijang | China |
| Yu | Yang | China |
1998/1999
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Ahrensburg | Mette | Dänemark |
| Berzelius | Robin | Schweden |
| Cissé | Sidiki | Elfenbeinküste |
| Ctibor | Jiri | Tschechien |
| Gavriline | Dmitri | Russland |
| Gottschau | Patricia Evelyn | Deutschland |
| Jirousek | Adam | Tschechien |
| Lambert | Corinne | Frankreich |
| Nagy | Emilia Ildiko | Ungarn |
| Prada Tamayo | Alejandro Mauricio | Kolumbien |
| Ramponi | Andrea Emanuele | Schweiz |
| Schmidt-Petersen | Nina-Maria | Dänemark |
| Schulze | Ellen Franziska | Deutschland |
| Will | Matthias | Österreich |
| Wu | Min | China |
|
Europakolleg |
||
| Kruse | Chris Patrick | Deutschland |
| Kubik | Filip | Tschechien |
| Schneider | Barbara | Deutschland |
1997/1998
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| de Barbeyrac | Marion | Frankreich |
| Beilvert | Briac | Frankreich |
| Bermeo Valdivieso | Santiago | Ecuador |
| Cavezza | Francesco | Italien |
| Druml | Britta Marlies | Österreich |
| Günther | Maiko | Schweiz |
| Kania | Agnieszka | Polen |
| Karimullin | Rustem I. | Russland |
| Kembayev | Zhenis | Kasachstan |
| Meimeteas | Ioannis | Griechenland |
| Mikk | Harri | Estland |
| Moreira de Sousa | Dora Sofia | Portugal |
| Moroglu | Erkan Seyfi | Türkei |
| Thoo | Kossi Albert Francis | Benin |
| Tzetzka | Ivanova Alexandra | Bulgarien |
| Zuffová-Kuncová | Veronika | Slowakai |
1996/1997
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Casado Sanz | Juand Angel | Spanien |
| Gonzales Irujo | Christina Rebecca | Spanien |
| Landa | Espinosa | Peru |
| Liu | Fang | China |
| Navarro Betoloza | Miren Edurne | Spanien |
| Patsatzi | Niovi | Griechenland |
| Pentheroudakis | Chryssoula | Griechenland |
| Persson | Karl-Ake | Schweden |
| Roche Laguna | Maria Irene | Spanien |
| Sarivalassis | Alexandros | Griechenland |
| Sultanova | Natalia | Russland |
| Vasileiadou | Eleni | Griechenland |
| Voutsinou | Maria | Griechenland |
| Zaharlieva | Mitka Ivanova | Bulgarien |
| Zhou | Ying | China |
1995/1996
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Alapantas | Antonios | Griechenland |
| Baert | Francoise | Belgien |
| Horwitz | Cecilia | Brasilien |
| Itié | Laurence | Frankreich |
| Just | Sophie | Frankreich |
| Klagges, geb. Orlandi | Christina | Italien |
| Kress | Carl B. | USA |
| Lin | J-Shan | China |
| Papadoudi | Lambrina | Griechenland |
| Pedrosa Jamar | Jose Maria | Spanien |
| Spitz geb. Mizrakhi | Natalia | Russland |
1994/1995
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Ahola | Petra | Finnland |
| Heitmüller geb. Derycke | Claire | Frankreich |
| Nikolarakou-Mavromichali | Durania | Griechenland |
| Pace | Lorenzo Frederico | Italien |
| Petrucci | Jean-Jacques | Kanada |
| Rocha Gomes | Francisco Ozanan | Brasilien |
| Takoff | Christian | Bulgarien |
| Vervessos | Nikolas | Griechenland |
| Wu | Chih-Kuang | Taiwan |
| Zhou | Lujia | China |
1993/1994
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Arnasson | Ragnar | Island |
| Björguinsdóttir | Aslaug | Island |
| Kim | Young-Ha | Korea |
| Konishi | Yoko | Japan |
| Kumba | Ki-Ngimbi | Zaire |
| Sangani | Mamta | Tansania |
| Sigurbjörnsson | Halldór Eiríkur | Island |
| Sivkov | Tzvetan | Bulgarien |
| Valdés Raczinski | Mauro | Chile |
| Volkov | Dimitri | Russland |
| Würth | Sandra | Schweiz |
| Zeller | Michael Eugene | USA |
1992/1993
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Azevedo | Carolina P. | Brasilien |
| MacGregor | Anne Margaret | Australien |
| McGrath | Becket John | Großbritannien |
| Nemec | Jiri | Tschechien |
| Rijckevorsel | Charles G.A. | Niederlande |
| Sfikas | Efthimios | Griechenland |
| Stamouli | Konstantina | Griechenland |
| Thurnher | Victor | Österreich |
| Titshaw | Scott C. | USA |
| Wu | Jennifer Man Yee | Hong Kong |
| Zalai | Rita | Ungarn |
| Zerpa Alemán | Pilar de Carmen | Spanien |
1991/1992
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Dounoukos | Greorgios | Griechenland |
| Förster | Gerhard Alexander | Spanien |
| Kalafatis | Athanassios | Griechenland |
| Leroy | Marianne | Frankreich |
| Liu | Xiao Hai | China |
| Mlimuka | Aggrey K. | Tansania |
| Patenidou | Panagiota | Griechenland |
| Penov | Sasha | Bulgarien |
| Petridis | Georgios | Griechenland |
1990/1991
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Adjiseku | Tsoto | Togo |
| Cuenca Mantilla | Claudia P. | Kolumbien |
| de Dibbern | Elvira Espinosa | Kolumbien |
| Hinrichs | Ximena | Chile |
| Lages | Christina Valerio | Brasilien |
| Mvùngi | Sengondo E.A. | Tansania |
| Mwakyembe | Harrison | Tansania |
| Passas | Theodor G. | Griechenland |
| Stafila | Fotini | Griechenland |
| Stein | Claudia | Brasilien |
1989/1990
|
Name
|
Vorname
|
Land
|
| Bouras | Georgios | Griechenland |
| Kambanis | Nikolaos | Griechenland |
| Kurudi | Panagiota | Griechenland |
| Nanclares | Ricardo | Kolumbien |
| Sjawie | Hasbullah | Indonesien |